Cable Eléctrico de Vietnam - Duc Anh Energy Development Company Limited
·
No. 3/57, Calle Co Linh, Barrio Thach Ban, Distrito Long Bien, Ha Noi, Vietnam.
|
MOQ 1 Uds
| Conductor | Área Nominal (mm2) | Estructura | Diámetro Aprox. del Conductor (mm) | Resistencia Máx. en CC a 20°C (Ω/km) | Espesor Nominal del Aislamiento (mm) | Diámetro Aprox. Total (mm) | Masa Aprox. (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 12.10 | 0.7 | 3.0 | 21 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 7.41 | 0.8 | 3.6 | 33 | |
| 4 | 7/0.85 | 2.55 | 4.61 | 0.8 | 4.2 | 49 | |
| 6 | 7/1.04 | 3.12 | 3.08 | 0.8 | 4.7 | 70 | |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.83 | 1.0 | 6.1 | 117 | |
| 16 | CC | 4.75 | 1.15 | 1.0 | 6.8 | 170 | |
| 25 | CC | 6.0 | 0.727 | 1.2 | 8.4 | 266 | |
| 35 | CC | 7.1 | 0.524 | 1.2 | 9.5 | 360 | |
| 50 | CC | 8.3 | 0.387 | 1.4 | 11.1 | 488 | |
| 70 | CC | 9.9 | 0.268 | 1.4 | 12.7 | 682 | |
| 95 | CC | 11.7 | 0.193 | 1.6 | 14.9 | 944 | |
| 120 | CC | 13.1 | 0.153 | 1.6 | 16.3 | 1176 | |
| 150 | CC | 14.7 | 0.124 | 1.8 | 18.3 | 1454 | |
| 185 | CC | 16.4 | 0.0991 | 2.0 | 20.4 | 1812 | |
| 240 | CC | 18.6 | 0.0754 | 2.2 | 23.0 | 2369 | |
| 300 | CC | 21.1 | 0.0601 | 2.4 | 25.9 | 2968 | |
| 400 | CC | 24.2 | 0.0470 | 2.6 | 29.4 | 3778 |
La Compañía Limitada de Desarrollo de Energía Duc Anh se especializa en la producción y distribución de una amplia gama de cables, incluyendo cables de soldadura, cables de goma, cables de control, cables eléctricos, cables resistentes al fuego, cables de media tensión y cables eléctricos para el hogar. Atendemos tanto al mercado nacional como internacional, sirviendo a países como Laos, Camboya, Tailandia, Japón y Estados Unidos.
Si aspira a ser un agente, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas al +84 936369238 o contáctenos a través de Zalo al +84 982885599. ¡Estamos encantados de atender todas sus necesidades!
Parque Industrial Pho Noi A, Provincia de Hung Yen.
Aún no se ha dado ninguna reseña!